Fabricant Disque interne | PNY |
---|---|
Capacité de Disque | 1 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2100 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1700 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
199,000 DT
Disque SSD interne – 1 To
– Format M.2 2280, PCIe 3.0 x4 (NVMe)
– Lecture : 2100 Mo/s
– Écriture : 1700 Mo/s
– Prise en charge TRIM, protection des chemins de données de bout en bout, ECC Recovery LDPC
– NVM Express (NVMe) 1.3, mode basse puissance L1.2, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Disponible sur commande
Fabricant Disque interne | PNY |
---|---|
Capacité de Disque | 1 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2100 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1700 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account