Fabricant Disque interne | ADATA |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 5000 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 4200 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
505,000 DT
Disque Dur Interne SSD M.2 2280 Adata Xpg gammix s60 blade
– Capacité : 2 To
– Taux de transfert de données
– Vitesse en lecture : 5 000 Mo/s
– Vitesse en Écriture : 4 200 Mo/s
– Interface Interne PCIe 4.0
– MTBF: 1.500.000 Heures
– TBW: 450 To
– Compatible avec Sony Playstation 5 (jusqu’à 4600 Mo/s en lecture)
– Mise en cache SLC, mémoire tampon de l’hôte, technologie avancée LDPC ECC
– Garantie 1 an
Fabricant Disque interne | ADATA |
---|---|
Capacité de Disque | 2 To |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 5000 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 4200 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account